Sorts
Filaments, tissage, réaccord, incantation : les colonnes du livre. Un tissage à 0 est le NA du livre — le sort n’exige aucun filament — et non une valeur manquante.
110 entrées
| Nom | Cercle | Filaments | Tissage | Incantation | Durée | Livre | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brillante démonstration d'analyse logique Renforce l'argumentation dans un débat. | 1 | 0 | 0 | DM propre | rang min | base | Complet |
| Conversation silencieuse Conversation chuchotée à deux, malgré le bruit ou la distance. | 1 | 1 | 5 | DM cible | rang+5 min | base | Complet |
| Dague mentale Dégâts mentaux, résistés par l'armure mystique. | 1 | 0 | 0 | DM cible | 1 rd | base | Complet |
| Dissipation de la magie Test d'effet contre la difficulté de dissipation du sort visé. | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 rd | base | Complet |
| Écrasement de la volonté Écrase la volonté de la cible ; résisté par l'armure mystique. | 1 | 1 | 8 | DM cible | 1 rd | base | Complet |
| Embrasement Enflamme un petit objet (dégâts niveau 4, −1 par round, 3 rounds). | 1 | 0 | 0 | DM cible | 1 rd et + | base | Complet |
| Lecture d'aura Révèle l'état émotionnel et physique de la cible d'après son aura. | 1 | 1 | 6 | DM cible | rang+5 min | base | Complet |
| Main de fer Bonus aux dégâts d'arme de mêlée, non cumulable. | 1 | 1 | 5 | DM cible | rang+10 rds | base | Complet |
| Pattes d'araignées La cible grimpe comme une araignée ; le test d'effet remplace Escalade. | 1 | 1 | 6 | DM cible | rang+10 rds | base | Complet |
| Perception astrale Détecte les présences astrales, un test de détection par round. | 1 | 2 | 5 | 6 | rang+10 min | base | Complet |
| Trait de feu Trait de feu, résisté par l'armure physique. | 1 | 1 | 7 | DM cible | 1 rd | base | Complet |
| Triangulation Donne la distance exacte jusqu'à une cible visible. | 1 | 0 | 0 | DM cible | 1 rd | base | Complet |
| Amélioration de l'esquive Expire si la cible n'esquive pas la prochaine attaque. | 2 | 0 | 0 | DM cible | rang+5 rds | base | Complet |
| Bouclier astral Bonus de Défense magique, non cumulable. | 2 | 0 | 0 | DM cible | rang+7 rds | base | Complet |
| Échelle de corde Une corde s'anime en échelle : 10 m/rd, +4 en Escalade, supporte 300 kg. | 2 | 2 | 6 | 6 | rang min | base | Complet |
| Lianes Lianes entravantes : test de FOR contre l'effet, ou les couper (cote de mort = résultat … | 2 | 1 | 6 | DM cible | rang+3 rds | base | Complet |
| Nettoyage Nettoie autant de m² de surface que le résultat d'effet. | 2 | 2 | 5 | DM cible | 1 min | base | Complet |
| Plumage Malus de Défense sociale de la cible dans une négociation d'argent. | 2 | 1 | 7 | DM cible | rang+3 min | base | Complet |
| Réveil Alarme à retardement ; sa précision dépend du degré de réussite. | 2 | 4 | 6 | DM cible | ≤24 h | base | Complet |
| Sceau Verrouille magiquement une porte ou un contenant (test de FOR contre l'effet pour forcer). | 2 | 1 | 6 | 6 | rang+8 min | base | Complet |
| Accélération de pas +5 m de mouvement de combat, sans dépasser la course. | 3 | 2 | 10 | DM cible | rang+4 h | base | Complet |
| Ailes imperméables Rend les ailes imperméables. Windlings uniquement. | 3 | 1 | 7 | DM cible | rang h | base | Complet |
| Attaque astrale Exige la vue astrale ; résistée par l'armure mystique, inflige toujours au moins une … | 3 | 1 | 7 | DM cible | 1 rd | base | Complet |
| Aura trompeuse Fausse aura opposée à l'observation astrale. | 3 | 2 | 7 | DM cible | rang+3 min | base | Complet |
| Bonds et sauts Sauts prodigieux, à la manière du talent Grand saut. | 3 | 0 | 0 | DM cible | rang+5 rds | base | Complet |
| Brise serrure Brise une serrure ; un troisième filament inverse le sort et la répare. | 3 | 2 | 6 | DM cible | 1 rd | base | Complet |
| Ciblage Marque la cible d'anneaux lumineux. | 3 | 1 | 7 | DM cible | rang+1 min | base | Complet |
| Démarche féline Grâce féline. | 3 | 1 | 7 | DM cible | rang+8 rds | base | Complet |
| Fureur guerrière Rage de combat, mêlée uniquement. | 3 | 1 | 9 | DM cible | rang+7 rds | base | Complet |
| Identification de sort Le degré de réussite précise l'information obtenue. | 3 | 0 | 0 | DM du lanceur | 1 rd | base | Complet |
| Inaperçu Bonus de discrétion : la cible passe inaperçue. | 3 | 1 | 7 | DM cible | rang+1 min | base | Complet |
| Lévitation Plateforme de 3 m² à 3 m/rd, verticalement seulement. | 3 | 1 | 8 | DM la plus haute à bord | rang+10 min | base | Complet |
| Marque du magicien Marque astrale permettant de lancer un sort sur la cible dès qu'elle est en vue. | 3 | 2 | 6 | DM cible | rang+1 h | base | Complet |
| Provocation d'ork Orks uniquement. | 3 | 1 | 7 | DM cible | instantané | base | Complet |
| Sommeil réparateur Sommeil de guérison, une fois par semaine. | 3 | 2 | 7 | DM cible | 8 h | base | Complet |
| Cape du mage Le résultat d'effet remplace la Défense magique contre la détection et la divination. | 4 | 2 | 10 | DM cible | rang+5 min | base | Complet |
| Confiance Tant qu'elle n'est pas provoquée, la cible ne peut ni nuire au lanceur ni le tromper. | 4 | 1 | 13 | DM cible | rang min | base | Complet |
| Connexion karmique Brûle 5 points de karma (et 5 du maximum) pour offrir un test de récupération d'urgence au … | 4 | 1 | 10 | DM cible | 1 rd | base | Complet |
| Doigts de givre Protection contre la chaleur et le feu. | 4 | 1 | 7 | DM propre | rang+5 min | base | Complet |
| Entraves Liens magiques : test de FOR contre l'effet pour se libérer ; cible Harcelée. | 4 | 2 | 10 | DM cible | rang+3 rds | base | Complet |
| Flottabilité Bonus aux tests de Natation. | 4 | 1 | 13 | DM cible | rang h | base | Complet |
| Frapper au kaer Un coup frappé dehors s'entend à l'intérieur d'un kaer scellé. | 4 | 4 | 7 | DM du kaer (≈18) | 1 min | base | Complet |
| Frénésie capillaire Les cheveux de la cible se déchaînent (il lui en faut). | 4 | 0 | 0 | DM cible | rang+5 rds | base | Complet |
| Identification de la magie Le degré de réussite précise l'information obtenue. | 4 | 1 | 10 | DM cible | 1 rd | base | Complet |
| Inventaire Inscrit sur un parchemin l'inventaire de la pièce. | 4 | 4 | 9 | DM cible | 1 min | base | Complet |
| Pelote de fils Fil magique retraçant le chemin parcouru. | 4 | 3 | 10 | 6 | rang+3 h | base | Complet |
| Refuge d'épines Panneaux de ronces de 3×3×1 m (test de DEX contre l'effet, sinon dégâts de niveau 4). | 4 | 1 | 11 | 6 | rang+7 rds | base | Complet |
| Relaxation Raccourcit l'attente avant le prochain test de récupération (5 min × effet) et lui donne … | 4 | 3 | 9 | DM cible | 1 rd | base | Complet |
| Tempête de poussière Tempête de poussière de 200 m, jusqu'à rang cibles. | 4 | 2 | 9 | DM la plus haute | rang+5 rds | base | Complet |
| Toucher du jongleur Fait tournoyer de petits objets qui frappent ; résisté par l'armure physique. | 4 | 2 | 10 | 6 / DM cible | rang rds | base | Complet |
| Armure brûlante Surchauffe une armure à ≥50 % de métal : dégâts par round ignorant l'armure du porteur. | 5 | 2 | 11 | DM cible (ou celle de l'armure) | rang+7 rds | base | Complet |
| Armure du mage Non cumulable, sans effet sur une armure naturelle. | 5 | 1 | 12 | DM cible | rang+7 min | base | Complet |
| Carrure de géant La cible grandit de 50 %. | 5 | 2 | 11 | DM cible | rang+2 rds | base | Complet |
| Choc mystique Décharge transmise par une surface touchée en commun ; résistée par l'armure mystique. | 5 | 2 | 11 | DM cible | 1 rd | base | Complet |
| Contresort Le résultat d'effet remplace la Défense magique des cibles (jusqu'à rang cibles). | 5 | 0 | 0 | DM la plus haute +1 par cible supplémentaire | rang+10 rds | base | Complet |
| Étude des filaments Le test d'effet remplace la perception astrale pour étudier une trame. | 5 | 2 | 11 | DM de la trame | rang min | base | Complet |
| Pictogrammes de kaer Inscrit un message en lettres de feu à l'intérieur d'un mur de kaer. | 5 | 4 | 9 | DM du kaer (≈18) | 10 min | base | Complet |
| Projectile de fortune Transforme de petits objets en armes de jet équilibrées. | 5 | 1 | 9 | DM de l'objet | rang+2 rds | base | Complet |
| Ralentissement Non cumulable. | 5 | 2 | 7 | DM cible | rang+5 rds | base | Complet |
| Revigorer Non cumulable. | 5 | 2 | 9 | DM cible | rang+1 h | base | Complet |
| Sanctuaire Bâtiment de 100 m² au plus : +effet à la cote de mort, +rang d'Armure physique. | 5 | 3 | 11 | 6 | rang+10 min | base | Complet |
| Vol en solo Le lanceur vole. | 5 | 2 | 7 | DM propre | rang+15 min | base | Complet |
| Arme de fortune Un petit objet devient une arme de mêlée équilibrée. | 6 | 1 | 10 | DM cible | rang+5 rds | base | Complet |
| Bibliothèque mentale Mémoire étendue temporairement. | 6 | 3 | 12 | 6 | rang h | base | Complet |
| Dagues mentales multiples Dague mentale sur plusieurs cibles : un filament par cible. | 6 | 1 | 9 | DM de chaque cible | 1 rd | base | Complet |
| Dégagement Esquive automatique des attaques d'initiative inférieure (effet contre le résultat … | 6 | 2 | 9 | DM propre | rang+5 rds | base | Complet |
| Hémorragie Les Blessures ne guérissent plus que par magie (opposée). | 6 | 3 | 12 | DM cible | rang+1 jours | base | Complet |
| Neutralisation du karma Le lanceur dépense 1 karma pour annuler chaque usage de karma de la cible ; test de VOL … | 6 | 2 | 11 | DM cible | rang+8 rds | base | Complet |
| Orbe tranchant Lame de force ; seuil de critique abaissé d'un degré ; résistée par l'armure physique. | 6 | 2 | 11 | DM cible | 1 rd | base | Complet |
| Prêt de sort La cible lance le sort accordé du lanceur avec ses propres talents. | 6 | 2 | 11 | DM cible | rang+4 rds | base | Complet |
| Projectile funeste Détonations répétées ; résistées par l'armure mystique. | 6 | 3 | 10 | DM cible | rang rds | base | Complet |
| Réserve de sort Stocke un sort dans un objet pour plus tard (option de magie du sang : un an et un jour). | 6 | 2 | 12 | 6 | rang h | base | Complet |
| Saccage Provocation d'ork appliquée à tout un groupe. | 6 | 2 | 12 | DM cible | instantané | base | Complet |
| Sommeil Endort jusqu'à rang cibles ; test de VOL contre le niveau de VOL du lanceur pour se … | 6 | 2 | 9 | DM la plus haute | rang+10 rds | base | Complet |
| Appel Message à sens unique vers une personne connue. | 7 | 2 | 10 | DM cible | 1 rd | base | Complet |
| Cage enchantée Prison cubique de 3 m (Défense physique 9, DM 15, armures 9/10, cote de mort 40). | 7 | 3 | 11 | DM cible | rang+8 rds | base | Complet |
| Confusion du tissage Le groupe visé perd ses filaments tissés ou rate son tissage (jusqu'à rang cibles). | 7 | 1 | 13 | DM la plus haute | 1 rd | base | Complet |
| Don astral Sensibilité astrale à la manière des windlings. | 7 | 3 | 13 | DM cible | rang h | base | Complet |
| Ébullition du sang Résisté par l'armure mystique ; créatures au sang vivant uniquement. | 7 | 3 | 12 | DM cible | 4 rds | base | Complet |
| Expulsion de sort Éjecte un sort au hasard d'une matrice de la cible (effet contre la difficulté de … | 7 | 1 | 9 | DM cible | 1 rd | base | Complet |
| Filet mystique Entrave un groupe (jusqu'à rang cibles). | 7 | 3 | 13 | DM la plus haute +1 par cible supplémentaire | rang+2 min | base | Complet |
| Liquéfaction des yeux Sévérité selon le degré ; test de VOL (15) chaque round pour y mettre fin. | 7 | 3 | 13 | DM cible | rang rds | base | Complet |
| Marche forcée La cible doit continuer d'avancer dans la même direction, à la même allure. | 7 | 0 | 0 | DM cible | 1 rd | base | Complet |
| Nuage d'orage Un éclair par round ; une armure non métallique protège. | 7 | 4 | 12 | DM cible | rang+5 rds | base | Complet |
| Bulle de compression Prison écrasante (armures 10/10, cote de mort 10, se répare sauf ≥10 dégâts d'un seul coup … | 8 | 3 | 15 | DM cible | rang+7 rds | base | Complet |
| Coup retardé Le prochain coup porté par l'arme déclenche une attaque supplémentaire différée. | 8 | 2 | 14 | DM cible / celle de l'armure | rang+10 rds | base | Complet |
| Interception de sort Attrape un sort entrant pour le retenir ou le renvoyer. | 8 | 2 | 14 | DM cible | rang rds | base | Complet |
| Lien de paix Pacification par renvoi des dégâts (option de magie du sang : un an et un jour). | 8 | 3 | 11 | DM cible | rang+5 min | base | Complet |
| Masque protecteur Un masque de cuivre encaisse tous les coups physiques (cote de mort 25, armure 10, se … | 8 | 3 | 13 | DM cible | rang+5 rds | base | Complet |
| Ouverture prudente Neutralise temporairement le piège ou le sceau d'une ouverture. | 8 | 2 | 12 | DM de l'objet | rang+5 rds | base | Complet |
| Vol de sort Vole un sort de la matrice de la cible pour le placer dans la sienne. | 8 | 2 | 14 | DM cible | 1 rd | base | Complet |
| Canalisation de magie brute incomplet | 9 | — | — | — | — | base | Incomplet |
| Effacement de matrice incomplet | 9 | — | — | — | — | base | Incomplet |
| Essaim luisant incomplet | 9 | — | — | — | — | base | Incomplet |
| Œil drainant incomplet | 9 | — | — | — | — | base | Incomplet |
| Mémoire des objets incomplet | 9 | — | — | — | — | base | Incomplet |
| Rattacher un membre incomplet | 9 | — | — | — | — | base | Incomplet |
| Sphère d'absorption incomplet | 9 | — | — | — | — | base | Incomplet |
| Vision du passé incomplet | 9 | — | — | — | — | base | Incomplet |
| Dépeçage incomplet | 10 | — | — | — | — | base | Incomplet |
| Distorsion de l'espace astral incomplet | 10 | — | — | — | — | base | Incomplet |
| Écartèlement incomplet | 10 | — | — | — | — | base | Incomplet |
| Fusion de sorts incomplet | 10 | — | — | — | — | base | Incomplet |
| Pacte mortel incomplet | 10 | — | — | — | — | base | Incomplet |
| Retour à la vie incomplet | 10 | — | — | — | — | base | Incomplet |
| Suspension de trame incomplet | 10 | — | — | — | — | base | Incomplet |
| Blocage de la magie incomplet | 11 | — | — | — | — | base | Incomplet |
| Altération de forme incomplet | 12 | — | — | — | — | base | Incomplet |
| Purification de l'espace astral incomplet | 13 | — | — | — | — | base | Incomplet |
| Ville en bouteille incomplet | 15 | — | — | — | — | base | Incomplet |
Aucune entrée ne correspond.