Spells
Threads, weaving, reattunement, casting â the book’s own columns. A weaving difficulty of 0 is the book’s NA, meaning the spell needs no threads; it is not a missing value.
110 entries
| Name | Circle | Threads | Weaving | Casting | Duration | Book | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brillante démonstration d'analyse logique * Debate booster | 1 | 0 | 0 | DM propre | rang min | base | Complete |
| Conversation silencieuse * Whispered 2-way talk through noise | 1 | 1 | 5 | DM cible | rang+5 min | base | Complete |
| Dague mentale * Mind-dagger damage, vs mystic armor | 1 | 0 | 0 | DM cible | 1 rd | base | Complete |
| Dissipation de la magie * Dispel; effect test vs dispel difficulty (same table as learning difficulty: C1 12 ⊠C15 ⊠| 1 | 1 | 6 | 6 | 1 rd | base | Complete |
| Ăcrasement de la volontĂ© * Willpower-crush damage, vs mystic armor | 1 | 1 | 8 | DM cible | 1 rd | base | Complete |
| Embrasement * Sets small objects alight (step 4 dmg, â1/rd, 3 rds) | 1 | 0 | 0 | DM cible | 1 rd et + | base | Complete |
| Lecture d'aura * Read emotional/physical state from aura | 1 | 1 | 6 | DM cible | rang+5 min | base | Complete |
| Main de fer * Weapon damage buff (non-stacking) | 1 | 1 | 5 | DM cible | rang+10 rds | base | Complete |
| Pattes d'araignées * Spider-climb; effect test replaces Climbing | 1 | 1 | 6 | DM cible | rang+10 rds | base | Complete |
| Perception astrale * Sense astral presences, one detection test/rd | 1 | 2 | 5 | 6 | rang+10 min | base | Complete |
| Trait de feu * Fire bolt, vs physical armor | 1 | 1 | 7 | DM cible | 1 rd | base | Complete |
| Triangulation * Rangefinder | 1 | 0 | 0 | DM cible | 1 rd | base | Complete |
| Amélioration de l'esquive * Must dodge next attack or expires | 2 | 0 | 0 | DM cible | rang+5 rds | base | Complete |
| Bouclier astral * Non-stacking MD buff | 2 | 0 | 0 | DM cible | rang+7 rds | base | Complete |
| Ăchelle de corde * Rope self-climbs 10 m/rd; +4 Climbing; holds 300 kg | 2 | 2 | 6 | 6 | rang min | base | Complete |
| Lianes * Entangling vines (STR test vs effect, or cut: death rating = effect result); target ⊠| 2 | 1 | 6 | DM cible | rang+3 rds | base | Complete |
| Nettoyage * Cleans effect-result mÂČ of surfaces | 2 | 2 | 5 | DM cible | 1 min | base | Complete |
| Plumage * Haggling debuff | 2 | 1 | 7 | DM cible | rang+3 min | base | Complete |
| RĂ©veil * Alarm precision scales with result degree | 2 | 4 | 6 | DM cible | â€24 h | base | Complete |
| Sceau * Magically locks door/container (STR test vs effect to force) | 2 | 1 | 6 | 6 | rang+8 min | base | Complete |
| Accélération de pas * +5 m combat movement (†run rate) | 3 | 2 | 10 | DM cible | rang+4 h | base | Complete |
| Ailes imperméables * Windling-only | 3 | 1 | 7 | DM cible | rang h | base | Complete |
| Attaque astrale * Needs astral sight; vs mystic armor; always â„1 Wound | 3 | 1 | 7 | DM cible | 1 rd | base | Complete |
| Aura trompeuse * Fake aura vs astral observation | 3 | 2 | 7 | DM cible | rang+3 min | base | Complete |
| Bonds et sauts * Great Leap-like jumping | 3 | 0 | 0 | DM cible | rang+5 rds | base | Complete |
| Brise serrure * Brise une serrure ; un troisiÚme filament inverse le sort et la répare. | 3 | 2 | 6 | DM cible | 1 rd | base | Complete |
| Ciblage * Marks target with glowing rings | 3 | 1 | 7 | DM cible | rang+1 min | base | Complete |
| Démarche féline * Cat-grace buff | 3 | 1 | 7 | DM cible | rang+8 rds | base | Complete |
| Fureur guerriĂšre * Melee-only battle rage | 3 | 1 | 9 | DM cible | rang+7 rds | base | Complete |
| Identification de sort * Result degree scales info | 3 | 0 | 0 | DM du lanceur | 1 rd | base | Complete |
| Inaperçu * Notice-me-not | 3 | 1 | 7 | DM cible | rang+1 min | base | Complete |
| LĂ©vitation * 3 mÂČ-platform, 3 m/rd vertical only | 3 | 1 | 8 | DM la plus haute Ă bord | rang+10 min | base | Complete |
| Marque du magicien * Astral mark; cast-at-sight link | 3 | 2 | 6 | DM cible | rang+1 h | base | Complete |
| Provocation d'ork * Ork-only | 3 | 1 | 7 | DM cible | instantané | base | Complete |
| Sommeil rĂ©parateur * Healing sleep, 1Ă/week | 3 | 2 | 7 | DM cible | 8 h | base | Complete |
| Cape du mage * Effect result = MD vs detection/divination | 4 | 2 | 10 | DM cible | rang+5 min | base | Complete |
| Confiance * Target won't harm/deceive caster while unprovoked | 4 | 1 | 13 | DM cible | rang min | base | Complete |
| Connexion karmique * Burn 5 karma (and â5 max) for an emergency recovery test at target's WIL | 4 | 1 | 10 | DM cible | 1 rd | base | Complete |
| Doigts de givre * Heat/fire protection | 4 | 1 | 7 | DM propre | rang+5 min | base | Complete |
| Entraves * Magic bonds; STR test vs effect to break; Harried | 4 | 2 | 10 | DM cible | rang+3 rds | base | Complete |
| FlottabilitĂ© * â | 4 | 1 | 13 | DM cible | rang h | base | Complete |
| Frapper au kaer * Knock heard inside a sealed kaer | 4 | 4 | 7 | DM du kaer (â18) | 1 min | base | Complete |
| Frénésie capillaire * Hair-whip harassment (needs hair) | 4 | 0 | 0 | DM cible | rang+5 rds | base | Complete |
| Identification de la magie * Result degree scales info | 4 | 1 | 10 | DM cible | 1 rd | base | Complete |
| Inventaire * Writes room inventory on parchment | 4 | 4 | 9 | DM cible | 1 min | base | Complete |
| Pelote de fils * Magic thread backtrail | 4 | 3 | 10 | 6 | rang+3 h | base | Complete |
| Refuge d'Ă©pines * rankĂ 3Ă3Ă1 m thorn wall panels (DEX test vs effect or step-4 dmg) | 4 | 1 | 11 | 6 | rang+7 rds | base | Complete |
| Relaxation * Cuts wait to next recovery test (5 min Ă effect); +4 to it | 4 | 3 | 9 | DM cible | 1 rd | base | Complete |
| TempĂȘte de poussiĂšre * 200 m dust storm, â€rank targets | 4 | 2 | 9 | DM la plus haute | rang+5 rds | base | Complete |
| Toucher du jongleur * Whirl small objects to strike (vs phys armor) | 4 | 2 | 10 | 6 / DM cible | rang rds | base | Complete |
| Armure brĂ»lante * Superheats â„50 % metal armor; per-round damage ignoring wearer's armor | 5 | 2 | 11 | DM cible (ou celle de l'armure) | rang+7 rds | base | Complete |
| Armure du mage * Non-stacking; not on natural armor | 5 | 1 | 12 | DM cible | rang+7 min | base | Complete |
| Carrure de géant * Grow 50 % | 5 | 2 | 11 | DM cible | rang+2 rds | base | Complete |
| Choc mystique * Damage through shared touched surface; vs mystic armor | 5 | 2 | 11 | DM cible | 1 rd | base | Complete |
| Contresort * Effect result replaces targets' MD (â€rank targets) | 5 | 0 | 0 | DM la plus haute +1 par cible supplĂ©mentaire | rang+10 rds | base | Complete |
| Ătude des filaments * Effect test replaces astral perception for thread study | 5 | 2 | 11 | DM de la trame | rang min | base | Complete |
| Pictogrammes de kaer * Fiery letters inside kaer wall | 5 | 4 | 9 | DM du kaer (â18) | 10 min | base | Complete |
| Projectile de fortune * Turns small objects into balanced throwing weapons | 5 | 1 | 9 | DM de l'objet | rang+2 rds | base | Complete |
| Ralentissement * Non-stacking slow | 5 | 2 | 7 | DM cible | rang+5 rds | base | Complete |
| Revigorer * Non-stacking | 5 | 2 | 9 | DM cible | rang+1 h | base | Complete |
| Sanctuaire * Building â€100 mÂČ: +effect to death rating, +rank phys armor | 5 | 3 | 11 | 6 | rang+10 min | base | Complete |
| Vol en solo * Self-flight | 5 | 2 | 7 | DM propre | rang+15 min | base | Complete |
| Arme de fortune * Small object becomes balanced melee weapon | 6 | 1 | 10 | DM cible | rang+5 rds | base | Complete |
| BibliothĂšque mentale * Temporary memory expansion | 6 | 3 | 12 | 6 | rang h | base | Complete |
| Dagues mentales multiples * Dague mentale sur plusieurs cibles : un filament par cible. | 6 | 1 | 9 | DM de chaque cible | 1 rd | base | Complete |
| Dégagement * Auto-evade attacks with lower initiative (effect vs attack result; 3 m reposition) | 6 | 2 | 9 | DM propre | rang+5 rds | base | Complete |
| Hémorragie * Wounds only healable by (contested) magic | 6 | 3 | 12 | DM cible | rang+1 jours | base | Complete |
| Neutralisation du karma * Caster spends 1 karma to cancel each target karma use; WIL(14) escape | 6 | 2 | 11 | DM cible | rang+8 rds | base | Complete |
| Orbe tranchant * Force blade; crit threshold lowered one degree; vs phys armor | 6 | 2 | 11 | DM cible | 1 rd | base | Complete |
| PrĂȘt de sort * Target casts caster's attuned spell with own talents | 6 | 2 | 11 | DM cible | rang+4 rds | base | Complete |
| Projectile funeste * Recurring detonations; vs mystic armor | 6 | 3 | 10 | DM cible | rang rds | base | Complete |
| Réserve de sort * Store a spell in an object for later casting (blood-magic option: year+day) | 6 | 2 | 12 | 6 | rang h | base | Complete |
| Saccage * Ork-group Provocation | 6 | 2 | 12 | DM cible | instantané | base | Complete |
| Sommeil * â€rank targets; WIL vs caster's WIL step to wake | 6 | 2 | 9 | DM la plus haute | rang+10 rds | base | Complete |
| Appel * One-way sending to known person | 7 | 2 | 10 | DM cible | 1 rd | base | Complete |
| Cage enchantée * 3 m cube prison (PhysDef 9, MD 15, armor 9/10, death 40) | 7 | 3 | 11 | DM cible | rang+8 rds | base | Complete |
| Confusion du tissage * Group loses woven threads / fails weaving (â€rank targets) | 7 | 1 | 13 | DM la plus haute | 1 rd | base | Complete |
| Don astral * Windling-style astral sensitivity | 7 | 3 | 13 | DM cible | rang h | base | Complete |
| Ăbullition du sang * Blood boil; vs mystic armor; living blooded creatures only | 7 | 3 | 12 | DM cible | 4 rds | base | Complete |
| Expulsion de sort * Eject a random spell from target's matrix (effect vs dispel difficulty by matrix rank) | 7 | 1 | 9 | DM cible | 1 rd | base | Complete |
| Filet mystique * Group entangle (â€rank targets) | 7 | 3 | 13 | DM la plus haute +1 par cible supplĂ©mentaire | rang+2 min | base | Complete |
| Liquéfaction des yeux * Blindness severity by degree; WIL (15) each rd to end | 7 | 3 | 13 | DM cible | rang rds | base | Complete |
| Marche forcée * Target must keep moving same direction/pace | 7 | 0 | 0 | DM cible | 1 rd | base | Complete |
| Nuage d'orage * Storm cloud; lightning attack per round; non-metal armor protects | 7 | 4 | 12 | DM cible | rang+5 rds | base | Complete |
| Bulle de compression * Crushing bubble prison (armor 10/10, death 10, heals unless â„10 dmg in one blow; STR 17 to ⊠| 8 | 3 | 15 | DM cible | rang+7 rds | base | Complete |
| Coup retardé * Weapon's next hit triggers bonus delayed attack | 8 | 2 | 14 | DM cible / celle de l'armure | rang+10 rds | base | Complete |
| Interception de sort * Catch an incoming spell, hold or re-throw it | 8 | 2 | 14 | DM cible | rang rds | base | Complete |
| Lien de paix * Damage mirroring pacification (blood-magic year+day option) | 8 | 3 | 11 | DM cible | rang+5 min | base | Complete |
| Masque protecteur * Copper mask takes all physical hits (death 25, armor 10, full self-heal each rd) | 8 | 3 | 13 | DM cible | rang+5 rds | base | Complete |
| Ouverture prudente * Temporarily suppress trap/seal on an opening | 8 | 2 | 12 | DM de l'objet | rang+5 rds | base | Complete |
| Vol de sort * Steal a spell out of target's matrix into own | 8 | 2 | 14 | DM cible | 1 rd | base | Complete |
| Canalisation de magie brute * stub | 9 | â | â | â | â | base | Stub |
| Effacement de matrice * stub | 9 | â | â | â | â | base | Stub |
| Essaim luisant * stub | 9 | â | â | â | â | base | Stub |
| Ćil drainant * stub | 9 | â | â | â | â | base | Stub |
| MĂ©moire des objets * stub | 9 | â | â | â | â | base | Stub |
| Rattacher un membre * stub | 9 | â | â | â | â | base | Stub |
| SphĂšre d'absorption * stub | 9 | â | â | â | â | base | Stub |
| Vision du passĂ© * stub | 9 | â | â | â | â | base | Stub |
| DĂ©peçage * stub | 10 | â | â | â | â | base | Stub |
| Distorsion de l'espace astral * stub | 10 | â | â | â | â | base | Stub |
| ĂcartĂšlement * stub | 10 | â | â | â | â | base | Stub |
| Fusion de sorts * stub | 10 | â | â | â | â | base | Stub |
| Pacte mortel * stub | 10 | â | â | â | â | base | Stub |
| Retour Ă la vie * stub | 10 | â | â | â | â | base | Stub |
| Suspension de trame * stub | 10 | â | â | â | â | base | Stub |
| Blocage de la magie * stub | 11 | â | â | â | â | base | Stub |
| AltĂ©ration de forme * stub | 12 | â | â | â | â | base | Stub |
| Purification de l'espace astral * stub | 13 | â | â | â | â | base | Stub |
| Ville en bouteille * stub | 15 | â | â | â | â | base | Stub |
Nothing matches.